売収益物件
大東市明美の里 1棟
物件概要
| 物件名 | 大東市明美の里 1棟 | 種別 | 一棟売り収益マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大東市明美の里 | 交通 | JR学研都市線「四條畷」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 完売しました | 年間収益 | |
| 収益率 | 総戸数 | ||
| 間取り | 1K(5戸)+事務所 | 建物構造 | |
| 土地面積 | 建築年月 | 平成16年4月 | |
| 駐車場 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 取引態様 | ||
| 現況 | 設備 | ||
| 地目 | 用途地域 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 大東市明美の里 1棟 |
|---|---|
| 種別 | 一棟売り収益マンション |
| 所在地 | 大東市明美の里 |
| 交通 | JR学研都市線「四條畷」駅 徒歩5分 |
| 価格 | 完売しました |
| 年間収益 | |
| 収益率 | |
| 総戸数 | |
| 間取り | 1K(5戸)+事務所 |
| 建物構造 | |
| 土地面積 | |
| 建築年月 | 平成16年4月 |
| 駐車場 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 取引態様 | |
| 現況 | |
| 設備 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 備考 |

