売収益物件
大阪市鶴見区 1棟
物件概要
| 物件名 | 大阪市鶴見区 1棟 | 種別 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目15-2 | 交通 | 地下鉄鶴見緑地線「今福鶴見」駅歩5分 |
| 価格 | 完売しました | 年間収益 | |
| 収益率 | 総戸数 | ||
| 間取り | 20戸+1戸(事務所) | 建物構造 | |
| 土地面積 | 204.43㎡ | 建築年月 | 平成4年7月 |
| 駐車場 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 取引態様 | ||
| 現況 | 設備 | ||
| 地目 | 用途地域 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 大阪市鶴見区 1棟 |
|---|---|
| 種別 | |
| 所在地 | 大阪市鶴見区鶴見4丁目15-2 |
| 交通 | 地下鉄鶴見緑地線「今福鶴見」駅歩5分 |
| 価格 | 完売しました |
| 年間収益 | |
| 収益率 | |
| 総戸数 | |
| 間取り | 20戸+1戸(事務所) |
| 建物構造 | |
| 土地面積 | 204.43㎡ |
| 建築年月 | 平成4年7月 |
| 駐車場 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 取引態様 | |
| 現況 | |
| 設備 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 備考 |

