売収益物件
堺市南瓦町
物件概要
物件名 | 堺市南瓦町 | 種別 | 1K |
---|---|---|---|
所在地 | 堺市南瓦町 | 交通 | 南海高野線「堺東」駅 徒歩6分 |
価格 | 完売しました | 年間収益 | |
収益率 | 総戸数 | ||
間取り | 建物構造 | ||
土地面積 | 建築年月 | 昭和62年4月 | |
駐車場 | 建ぺい率 | ||
容積率 | 取引態様 | ||
現況 | 設備 | ||
地目 | 用途地域 | ||
備考 |
物件名 | 堺市南瓦町 |
---|---|
種別 | 1K |
所在地 | 堺市南瓦町 |
交通 | 南海高野線「堺東」駅 徒歩6分 |
価格 | 完売しました |
年間収益 | |
収益率 | |
総戸数 | |
間取り | |
建物構造 | |
土地面積 | |
建築年月 | 昭和62年4月 |
駐車場 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
取引態様 | |
現況 | |
設備 | |
地目 | |
用途地域 | |
備考 |