売収益物件
大阪市阿倍野区天王寺町
物件概要
| 物件名 | 大阪市阿倍野区天王寺町 | 種別 | 1R |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市阿倍野区天王寺町南 | 交通 | 近鉄南大阪線「河堀口」駅 徒歩1分 |
| 価格 | 完売しました | 年間収益 | |
| 収益率 | 総戸数 | ||
| 間取り | 建物構造 | ||
| 土地面積 | 建築年月 | 昭和57年11月 | |
| 駐車場 | 建ぺい率 | ||
| 容積率 | 取引態様 | ||
| 現況 | 設備 | ||
| 地目 | 用途地域 | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 大阪市阿倍野区天王寺町 |
|---|---|
| 種別 | 1R |
| 所在地 | 大阪市阿倍野区天王寺町南 |
| 交通 | 近鉄南大阪線「河堀口」駅 徒歩1分 |
| 価格 | 完売しました |
| 年間収益 | |
| 収益率 | |
| 総戸数 | |
| 間取り | |
| 建物構造 | |
| 土地面積 | |
| 建築年月 | 昭和57年11月 |
| 駐車場 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 取引態様 | |
| 現況 | |
| 設備 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 備考 |

