売収益物件
中甚泉ビル
物件概要
物件名 | 中甚泉ビル | 種別 | 売収益 |
---|---|---|---|
所在地 | 吹田市泉町2丁目 | 交通 | 阪急千里線「吹田」駅徒歩5分
JR東海道本線「吹田」駅徒歩14分 |
価格 | 完売しました | 年間収益 | |
収益率 | 総戸数 | ||
間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | |
土地面積 | 161.22㎡ | 建築年月 | 昭和54年6月 |
駐車場 | なし | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 設備 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
備考 | 吹田市役所徒歩5分
スーパーライフ前 |
物件名 | 中甚泉ビル |
---|---|
種別 | 売収益 |
所在地 | 吹田市泉町2丁目 |
交通 | 阪急千里線「吹田」駅徒歩5分
JR東海道本線「吹田」駅徒歩14分 |
価格 | 完売しました |
年間収益 | |
収益率 | |
総戸数 | |
間取り | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
土地面積 | 161.22㎡ |
建築年月 | 昭和54年6月 |
駐車場 | なし |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
取引態様 | 仲介 |
現況 | |
設備 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業 |
備考 | 吹田市役所徒歩5分
スーパーライフ前 |